دانشگاه یدی تپه، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
دانشگاه یدی تپه
Yeditepe Üniversitesi
شهر
استانبول
رتبه جهانی
1568
رتبه در ترکیه
25
سال تاسیس
1996
زبان تدریس
انگلیسی
نحوه پذیرش
سن و شرط معدل
نوع
خصوصی
موردتایید ایران
بهداشت
معرفی دانشگاه یدی تپه استانبول
دانشگاه یدی تپه در سال 1996 توسط بنیاد آموزش و فرهنگ استانبول (EKSTEK) تاسیس شد. هدف این دانشگاه تربیت جوانانی است که پیشگام و برجسته در سطح دانشگاهی و اداری در بسیاری از زمینه ها در ترکیه باشند. دانشجویانی که فرهنگ جهان را می شناسند و اعتماد به نفس خود را در پرتو اندیشه های آتاتورکی تقویت می کنند. دانشگاه یدی تپه با برنامه ها و شیوه های دانشگاهی معاصر خود آموزش عصر اطلاعات نوین را ارائه می دهد.
ساختمان های محوطه دانشگاه یدی تپه از درهای بزرگی ساخته شده است که ارتفاع آن ها به 22 متر می رسد. این دانشگاه با حیاط های بزرگ و روشن، دارای ویژگی های معماری مدرن است که از معماری معمول سلجوقی به امروز منتقل شده است. نمای بیرونی ساختمان ها که شامل معماری سلجوقی و معماری مدرن است، با سنگ های طبیعی آورده شده از آناتولی پوشانده شده اند. به منظور خنک نگه داشتن آن ها در تابستان و گرم کردنشان در زمستان، از سنگ yenye در نمای ساختمان و از پلی اورتان به عنوان پنل حرارتی استفاده می شود.
دانشگاه یدی تپه شامل 13 دانشکده، 2 مدرسه و 1 مدرسه حرفه ای می باشد و 71 برنامه در مقطع کارشناسی و 4 برنامه در مقطع کاردانی ارائه می دهد. علاوه بر این، تحصیلات تکمیلی در 87 برنامه مقطع دکتری در 42 برنامه ارائه می شود. از جمله رشته های ارائه شده در این مقاطع می توان به رشته هایی چون اصول و تاریخ انقلاب آتاتورک، علوم تربیتی، علوم پایه، علوم بهداشتی و موسسات علوم اجتماعی اشاره کرد.
همه چیز در مورد شهر استانبول
با شهر استانبول ترکیه آشنا شوید.
دانشکده ها
- دانشکده پزشکی
- دانشکده دندانپزشکی
- دانشکده داروسازی
- دانشکده آموزش
- دانشکده علوم و ادبیات
- دانشکده هنر های زیبا
- دانشکده حقوق
- دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- دانشکده ارتباطات
- دانشکده معماری
- دانشکده مهندسی
- دانشکده علون بهداشتی
- دانشکده علوم بازرگانی
موسسات تحصیلات تکمیلی
- موسسه تحصیلات تکمیلی علوم و مهندسی
- موسسه مطالعات تحصیلات تکمیلی سلامت
- موسسه علوم اجتماعی تحصیلات تکمیلی
مدارس حرفه ای آموزش عالی
- مدرسه مطالعات حرفه ای پیشرفته
رتبه دانشگاه یدی تپه
دانشگاه یدی تپه در بین بهترین دانشگاه های جهان رتبه 1568 را در سال 2022 و در بین بهترین دانشگاه های ترکیه رتبه 25 را کسب کرده است، هم چنین رتبه این دانشگاه بر اساس رتبه بندی موسسه تایمز در سال 2020 به شرح زیر می باشد:
- دارای رتبه ۴۰۰-۳۵۱ در بین دانشگاه های نوپا
- دارای رتبه ۴۰۰-۳۵۱ در بین دانشگاه های آسیا
- دارای رتبه ۴۰۰-۳۵۱ در بین دانشگاه های اقتصاد نوظهور
- دارای رتبه ۶۰۱+ در زمینه بهداشت، بالینی و پیش بالینی در جهان
نحوه پذیرش و تحصیل در دانشگاه یدی تپه
دانشگاه یدی تپه سالانه تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی را در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش می کند. پذیرش دانشجو در این دانشگاه به دو شیوه برگزاری آزمون ورودی و پذیرش بدون آزمون صورت می گیرد. بر این اساس دانشجویان باید در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنند و حداقل نمره مورد نیاز را کسب کنند. یا اینکه بدون شرکت در آزمون و با ارائه دادن مدارک لازم در این دانشگاه پذیرش شود. مدارک مورد نیاز دانشجو به صورت معمول شامل پاسپورت معتبر، مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی، انگیزه نامه و چند قطعه عکس سه در چهار است.
زبان تدریس برای اکثر رشته های تحصیلی دانشگاه یدی تپه انگلیسی است. به همین دلیل تسلط دانشجو بر زبان انگلیسی و ارائه مدرک زبان معتبر نظیر تافل، از دیگر شرایط لازم برای اخذ پذیرش این دانشگاه محسوب می شود. به این نکته توجه داشته باشید که شرایط پذیرش دانشجو، متناسب با مقطع و رشته تحصیلی متفاوت است. به همین دلیل برای دریافت اطلاعات دقیق و کامل بهتر به سایت اصلی دانشگاه به آدرس https://yeditepe.edu.tr/en مراجعه شود.
امکانات تحصیل در دانشگاه یدی تپه ترکیه
حجم زیاد امکانات و نقطه مثبت های دانشگاه توجه تمام دانشجویان را به خود جذب کرده است. در این دانشگاه امکان تحصیل همزمان در دو رشته را برای دانشجویان فراهم است. آموزش در این دانشگاه مطابق با جدیدترین روش ها و استانداردهای جهانی است. ۴۴ کلوپ دانشجویی مختلف برای دانشجویان وجود دارد. و دانشجویان در هر زمینه ای که علاقه و استعداد داشته باشند می توانند مشغول به فعالیت شوند. مراکز تحقیقاتی متعدد از جمله مرکز تحقیق و کاربرد فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، مرکز تعالی سلول های بنیادی، تحقیقات چشم پزشکی، مرکز خدمات بهداشتی، مرکز تحقیقات فرهنگ، مرکز آرایشی و بهداشتی و … در این دانشگاه وجود دارد. از دیگر امکانات دانشگاه یدی تپه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مهمانسراها
- بیمارستان کوزیاتایی دانشگاه
- بیمارستان کوشولو دانشگاه
- بیمارستان دندانپزشکی دانشگاه
- آزمایشگاه بافت شناسی دانشگاه
- دارای ۱۷۵ لابراتوار به وسعت دو زمین فوتبال
- ۴۶ کارگاه علمی
- ۱۲ مرکز تحقیقاتی بهداشت و علوم اجتماعی
- خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۴۲۵۰ نفر
- ۴۴ باشگاه دانشجویی
- استودیو رادیو و تلوزیون
- ژنراتور های نوین با قدرت تولید یک میلیون وات برق
- ۴۲ تیم ورزشی
- بنیاد دانشگاهی با بیشترین مشارکت در مسابقات ورزشی
- همکاری صنعتی با حدود ۴۵ شرکت مختلف
شهریه دانشگاه یدی تپه
شهریه دانشگاه ها با توجه به رشته های تحصیلی متفاوت است. برخی از شهریه های دانشگاه یدی تپه استانبول به شرح زیر می باشد :
جدول شهریه دانشگاه یدی تپه
رشته | زبان | شهریه | شهریه با بورس | مدت زمان تحصیل |
---|---|---|---|---|
کاردانی فناوری خودروسازی | آلمانی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کاردانی فناوری الکترونیک | آلمانی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
دانشیار اینترنت و فناوری های شبکه | آلمانی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
مکاترونیک | آلمانی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
پزشکی | انگلیسی | 30/000 دلار | – | 6 سال |
دندانپزشکی | انگلیسی | 30/000 دلار | – | 5 سال |
لیسانس داروسازی | انگلیسی | 18/500 دلار | – | 5 سال |
لیسانس حقوق | ترکی | 15/660 دلار | 7/830 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس اقتصاد | انگلیسی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت بازرگانی بین المللی | آلمانی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل | انگلیسی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل | فرانسوی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت دولتی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت تجارت الکترونیک | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس سیستم های اطلاعات و فناوری | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت و تجارت بین الملل | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت لجستیک | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس سیستم های حمل و نقل بین المللی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس سیستم های اطلاعات مدیریت | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت گردشگری | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس انسان شناسی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس تاریخ | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس ریاضیات | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس فلسفه | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس فیزیک | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس روانشناسی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس مطالعات ترجمه و تفسیر | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس زبان و ادبیات ترکی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس روزنامه نگاری | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس جامعه شناسی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی ارتباطات بصری | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس روابط عمومی و تبلیغات | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس رادیو، سینما و تلویزیون | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی تبلیغات و ارتباطات | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس معماری | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی شهری و معماری منظره | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی محصولات صنعتی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی صنعتی | انگلیسی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس معماری داخلی | انگلیسی | 15/082 دلار | 7/541 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی نرم افزار | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی بیومدیکال | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی صنایع | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس ژنتیک و مهندسی زیستی | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی مواد غذایی | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی عمران | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی شیمی | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی مکانیک | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس مهندسی مواد و نانوتکنولوژی | انگلیسی | 17/955 دلار | 8/977 دلار | 4 سال |
لیسانس پرستاری | انگلیسی | 12/209 دلار | 6/104 دلار | 4 سال |
لیسانس تغذیه و رژیم غذایی | انگلیسی | 12/209 دلار | 6/104 دلار | 4 سال |
لیسانس فیزیوتراپی و توانبخشی | انگلیسی | 12/209 دلار | 6/104 دلار | 4 سال |
لیسانس غذا و هنر آشپزی | انگلیسی | 12/420 دلار | 6/210 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی گرافیک | انگلیسی | 13/645 دلار | 6/822 دلار | 4 سال |
لیسانس طراحی مد و لباس | انگلیسی | 13/645 دلار | 6/822 دلار | 4 سال |
لیسانس هنرهای پلاستیک و نقاشی | ترکی | 13/645 دلار | 6/822 دلار | 4 سال |
لیسانس هنرهای پلاستیک و نقاشی | انگلیسی | 13/645 دلار | 6/822 دلار | 4 سال |
لیسانس تئاتر | انگلیسی | 13/645 دلار | 6/822 دلار | 4 سال |
لیسانس توسعه و مدیریت املاک و مستغلات | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس اداره گمرک | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس مدیریت منابع انسانی | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس نویسندگی، بلاغت و گفتمان | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس فناوری امنیت اطلاعات | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس زبان و ادبیات روسی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 4 سال |
لیسانس توسعه نرم افزار | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس آموزش کامپیوتر و فناوری های آموزشی | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس تدریس ریاضی ابتدایی | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس آموزش زبان انگلیسی | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس تدریس آموزش ویژه | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس راهنمایی و مشاوره روانشناسی | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
لیسانس کشاورزی و مدیریت | انگلیسی | 9/180 دلار | 4/590 دلار | 4 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیک | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ریاضی | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم غذایی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد جراحی دهان و فک و صورت | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ریشه دندان | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فارماکونومیک و فارماکوپیدمیولوژی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/250 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد شیمی دارویی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد گیاه درمانی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/250 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ارتودنسی | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد دندانپزشکی کودکان | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد پریودنتولوژی | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد پروتز | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد دندانپزشکی ترمیمی | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان | انگلیسی | 4/500 دلار | 2/250 دلار | 1 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد مالی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد حقوق | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 1 سال |
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی | انگلیسی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی | انگلیسی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | انگلیسی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد حسابداری و مالی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد هنرهای پلاستیک | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد رادیو، تلویزیون و سینما | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت هنر | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد تاریخ | انگلیسی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد روابط بین الملل | فرانسوی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد تجارت بین المللی و مدیریت لجستیک | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد انسان شناسی | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد طراحی ارتباطات بصری | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و توانبخشی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد طراحی انیمیشن | انگلیسی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد و برنامه ریزی آموزشی | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت و نظارت آموزشی | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و آموزش رسانه های اجتماعی | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره | انگلیسی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی زیست پزشکی | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیک | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی عمران | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد طراحی شهری و معماری منظره | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و فناوری نانو | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد معماری | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد انرژی پایدار | ترکی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم کاربردی داده | ترکی | 12/000 دلار | 6/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد سم شناسی دارویی | ترکی | 5/500 دلار | 2/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد شیمی دارویی | ترکی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و توانبخشی | ترکی | 6/000 دلار | 3/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد پرستاری | ترکی | 6/000 دلار | 3/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد داروسازی بالینی | ترکی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد زیبایی | ترکی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی | ترکی | 5/500 دلار | 2/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی | ترکی | 6/000 دلار | 3/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی شغلی | ترکی | 4/500 دلار | 2/250 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فناوری های تولید دارو و آرایشی و بهداشتی | انگلیسی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیولوژی | انگلیسی | 9/000 دلار | 4/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی | ترکی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت مراقبت های بهداشتی | ترکی | 4/500 دلار | 2/250 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی | ترکی | 7/500 دلار | 3/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی | ترکی | 11/340 دلار | 5/670 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد جراحی دهان و فک و صورت | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ریشه دندان | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد ایمپلنتولوژی دهان | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد پریودنتولوژی بالینی | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد دندانپزشکی ترمیمی | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد انسان شناسی زیستی | انگلیسی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم شناختی | انگلیسی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد طراحی تعامل | ترکی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد فلسفه | ترکی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد غذا و هنر آشپزی | ترکی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد روزنامه نگاری عمومی | انگلیسی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد طراحی ارتباطات بصری | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد طراحی گرافیک | انگلیسی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد روابط عمومی و تبلیغات | انگلیسی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد حقوق | ترکی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی | ترکی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | ترکی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و ارتباطات | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد حسابداری و مالی | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد رادیو، سینما و تلویزیون | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد جامعه شناسی | ترکی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد کشاورزی | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد تاریخ | ترکی | 5/000 دلار | 2/500 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد تجارت بین المللی و مدیریت لجستیک | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت و حکومت محلی | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی | ترکی | 8/000 دلار | 4/000 دلار | 2 سال |
دکتری مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری بیوتکنولوژی | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری فیزیک | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری مهندسی شیمی | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری مهندسی مکانیک | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری ریاضیات | انگلیسی | 20/000 دلار | 10/000 دلار | 4 سال |
دکتری علوم اعصاب | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکترای فارماکولوژی | ترکی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکترای فارماکولوژی | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری سم شناسی دارویی | ترکی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری سم شناسی دارویی | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری شیمی دارویی | ترکی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری شیمی دارویی | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری پزشکی مولکولی | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری برنامه درسی و آموزش | انگلیسی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 4 سال |
دکتری آموزش زبان انگلیسی | انگلیسی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 4 سال |
دکتری اقتصاد مالی | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری اقتصاد | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی | انگلیسی | 10/500 دلار | 5/250 دلار | 4 سال |
دکتری مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 10/500 دلار | 5/250 دلار | 4 سال |
دکتری مطالعات رسانه | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری تاریخ | انگلیسی | 10/500 دلار | 5/250 دلار | 4 سال |
دکتری تجارت بین المللی و مدیریت لجستیک | انگلیسی | 10/000 دلار | 5/000 دلار | 4 سال |
دکتری دندانپزشکی پروتز | انگلیسی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 4 سال |
دکتری برنامه درسی و آموزش | ترکی | 15/000 دلار | 7/500 دلار | 4 سال |
دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها | ترکی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری مواد و نانوتکنولوژی | ترکی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری معماری | انگلیسی | 16/000 دلار | 8/000 دلار | 4 سال |
دکتری رادیولوژی دندان فک و صورت | ترکی | 27/500 دلار | 10/500 دلار | 4 سال |
دکتری جراحی دهان و فک و صورت | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 4 سال |
دکتری ریشه دندان | ترکی | 27/500 دلار | 13/750 دلار | 4 سال |
