دانشگاه چوکوروا ترکیه، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
شهر
آدانا
رتبه THE
1201-1500
وزارت علوم
بله
تاسیس
1973
رتبه Qs
+1401
وزارت بهداشت
خیر
زبان تدریس
TR
رتبه جهانی
1213
نوع پذیرش
با آزمون
نوع
دولتی
رتبه کشوری
17
خوابگاه
دارد
فهرست مطالب
معرفی دانشگاه چوکوروا ترکیه
دانشگاه چوکوروا یکی از برترین دانشگاه های دولتی کشور ترکیه می باشد و نام آن در لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان وجود دارد. از همین رو سالیانه دانشجویان داخلی و بین المللی فراوانی خواهان تحصیل و دریافت پذیرش از این دانشگاه هستند.
دانشگاه چوکوروا در یکی از شهر زیبای این کشور، آدانا واقع شده و محیطی آرامش بخش و زیبا را برای دانشجویان در دوره تحصیلی خود فراهم می آورد. پس از ادغام دانشکده کشاورزی آنکارا در سال ۱۹۷۳ و دانشکده پزشکی دانشگاه آتاتورک در سال ۱۹۷۲ ، دانشگاه چوکوروا تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
این دانشگاه که در ابتدا با این دو دانشکده فعالیت خود را آغاز کرد، هم اکنون دارای ۱۹ دانشکده می باشد. دانشجویان می توانند در رشته های متعدد و متنوعی در تمام مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل شوند.
این دانشگاه در حال حاضر شامل ۱۹ دانشکده، ۵ مدرسه، ۲۵ مراکز تحقیقاتی بوده و حدود ۴۷ دانشجو خارجی و بین المللی دارد. همچنین حدود ۲ هزار استاد و کارکنان آکادمیک نیز در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
دانشگاه چوکوروا به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز آموزش عالی کشور ترکیه شناخته می شود. این دانشگاه در شرقی ترین بخش دریاچه سیهان قرار گرفته است و دارای مساحتی حدود ۲۰ کیلومتر مربع می باشد. نام این دانشگاه از یکی از روستاهای قدیمی این شهر انتخاب شده است و دانشگاه در برترین نقطه شهر آدانا قرار دارد. مدارس دانشگاه چوکوروا در قسمت های مختلف شهر ( کوزان، کارا عیسی، قدیرلی و عثمانیه ) واقع شده اند.
دانشگاه چکوروا در برنامه های تبادل دانشجویی همچون اراسموس پلاس، فارابی و مولانا عضویت داشته و از همین رو امکان تحصیل دانشجویان خود را در برترین دانشگاه های اروپایی به مدت یک سال فراهم آورده است. دانشجویان می توانند از این فرصت تحصیل استفاده کرده و چند ترم تحصیلی خود را در دانشگاه های قدرتمند اروپایی بگذارنند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که عضویت در برنامه های دانشجویی سبب رشد دانشگاه ها از نظر کیفی و کمی می باشد.
دانشکده ها
- دانشکده پزشکی
- دانشکده دندانپزشکی
- دانشکده داروسازی
- دانشکده علوم و ادبیات
- دانشکده مهندسی
- دانشکده علوم مدیریتی و اقتصاد
- دانشکده آموزش
- دانشکده شیلات
- دانشکده الهیات
- دانشکده علوم سلامت
- دانشکده کشاورزی
- دانشکده هنرهای زیبا
- دانشکده ارتباطات
- دانشکده حقوق
- دانشکده مهندسی
- دانشکده مدیریت کسب و کار کوزان
- دانشکده دامپزشکی
- دانشکده معماری
- دانشکده علوم ورزشی
مدارس
- مدرسه زبان های خارجه
- مدرسه دولتی
- مدرسه توریسم
موسسات
- دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم طبیعی و کاربردی
- موسسه علوم اجتماعی
- موسسه علوم بهداشتی
- موسسه اعتیاد و علوم پزشکی قانونی
مدارس حرفه ای
- هنرستان جیهان
- آموزشگاه حرفه ای آدانا
- آموزشگاه حرفه ای کوزان
- مدرسه خدمات بهداشتی حرفه ای
- مدرسه حرفه ای Karaisalı
- آموزشگاه حرفه ای تخمدان
- آموزشگاه فنی حرفه ای آدانا
- مدرسه حرفه ای پوزانتی
- مدرسه فنی و حرفه ای امام اوغلو
- هنرستان طوفان بیلی
- هنرستان آلاداغ
معرفی رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه چکوروا
از جمله رشته های تحصیلی این دانشگاه می توان به رشته هایی چون حقوق، زبان گروه آموزشی، علوم اجتماعی، دندانپزشکی، پزشکی، مامایی، مهندسی کامپیوتر، آموزش کامپیوتر و فناوری، مهندسی محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، فیزیک، علوم شیمی، آموزش هنرهای زیبا، آموزش ابتدایی، مهندسی زمین شناسی، هنر و علوم انسانی، مهندسی معدن، مطالعات دینی و فلسفه، ریاضیات و آمار، هنرهای اسلامی، گرافیک، روابط بین الملل، جنگلداری و کشاورزی، معماری، باستان شناسی، علوم ورزشی، علوم بیولوژیکی، فلسفه و … اشاره کرد..
دانشجویان فارق التحصیل در این دانشگاه، مدرک بین المللی کسب کرده و می توانند ادامه تحصیل خود را در برترین دانشگاه های خارجی بگذرانند. علاوه بر این، دانشگاه چوکوروا مورد تایید وزارت علوم ایران بوده و دانشجویان ایرانی می توانند با خیال راحت در این دانشگاه تحصیل کنند. در زیر به معرفی رتبه ها و رنکینگ های مهم این دانشگاه پرداخته ایم:
نحوه پذیرش و تحصیل در دانشگاه چوکوروا
دانشجویان خارجی و بین المللی جهت تحصیل در دانشگاه چکوروا شهر آنکارا می بایست در آزمون های ورودی این دانشگاه شرکت کرده و نمره مورد نظر را با توجه به رشته تحصیلی مورد نظر خود بدست آورند. ترم های تحصیلی این دانشگاه در فصل های بهار و پاییز می باشد. شروع ترم بهار از آگوست و شروع ترم پاییز از ژانویه است.
دانشگاه چکوروا همچون بسیاری از دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور ترکیه آزمون های یوس مرکزی و اس ای تی را جهت سنجش و ارزیابی ورودی دانشجویان انتخاب کرده است.
همان طور که گفتیم زبان آموزشی این دانشگاه ترکی می باشد و از همین رو دانشجویان می بایست به این زبان تسلط کافی داشته و دارای مدرک زبان ترکی تومر باشند. در صورتی که دانشجو تسلط کافی به زبان ترکی نداشته باشد، می بایست در دوره یک ساله آموزش زبان ترکی حاضرلیک که توسط خود دانشگاه برگزار می شود شرکت کرده و در پایان ترم نمره قابل قبول را بدست آورد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
- مدرک دیپلم معتبر
- ریزنمرات تحصیلی
- کپی از پاسپورت معتبر و مدت دار
- مدرک زبان ( در صورت وجود )
- چند قطعه عکس جدید
- انگیزه نامه و توصیه نامه
جهت کسب اطلاعات بیش تر از دانشگاه چکوروا آنکارا توانید به سایت اصلی این دانشگاه به آدرس //www.cu.edu.tr/ مراجعه کنید. همچنین برای کسب اطلاعات از نحوه ثبت نام و پذیرش در برترین دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور ترکیه با مشاوران و کارشناسان توران آکادمی تماس بگیرید.
امکانات دانشگاه چوکوروا آدانا
دانشگاه چکوروا در تلاش است تا برترین امکانات آموزشی و رفاهی موجود را برای دانشجویان خود فراهم کند. از جمله امکاناتی که این دانشگاه برای دانشجویان خود فراهم نموده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آزمایشگاه های تحقیقاتی مجهز و به روز
- بیمارستان تخصصی
- ساختمان های آموزشی و مدیریتی کتابخانه مرکزی بزرگ و غنی
- انواع امکانات ورزشی
- خوابگاه های دانشجویی متعدد با ظرفیت حدود ۳۵۰۰ نفر
- و …
شهریه دانشگاه چوکوروا
با توجه به اینکه دانشگاه چوکوروا یکی از دانشگاه های دولتی ترکیه می باشد، مبلغ شهریه برای هر رشته در این دانشگاه متفاوت بوده و این مبلغ را می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید، لیست شهریه های این دانشگاه در جدول زیر نشان داده شده است :
جدول شهریه دانشگاه چوکوروا آدانا
رشته | زبان | شهریه | مدت تحصیل |
---|---|---|---|
کاردانی سلامت دهان و دندان | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی بیهوشی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی شکار و حیات وحش | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی باغبانی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی بانک و بیمه | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی طراحی و انیمیشن | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی برنامه نویسی کامپیوتر | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری کامپیوتر | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی مدیریت دفتر و کمک های اجرایی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی رشد کودک | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تجارت خارجی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تکنولوژی پروتز دندان | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی برق | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری الکترونیک | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی مدیریت املاک | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فیزیوتراپی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی نقشه و کاداستر | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی طراحی داخلی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری تهویه مطبوع و تبرید | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی کمک های اولیه و اورژانسی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تکنولوژی ساخت و ساز | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تکنولوژی ساخت و ساز | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی بهداشت و ایمنی شغلی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری آزمایشگاهی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری معدن | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی ماشین آلات | ترکی | 24/500 لیر | 2 سال |
کاردانی طراحی مد و لباس | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی شیوه های حسابداری و مالیاتی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی کشاورزی ارگانیک | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی جنگلداری و محصولات جنگلی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری خودروسازی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی بازار یابی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی برنامه نویسی رادیو و تلویزیون | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی خدمات مراقبت از مو و زیبایی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی گلخانه | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی دفاع مدنی و آتش نشانی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری زیر آب | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی ماشین آلات کشاورزی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی فناوری نساجی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی اسناد پزشکی و منشی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تکنیک های تصویربرداری پزشکی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی گیاهان دارویی و معطر | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی مدیریت گردشگری و هتلداری | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی خدمات گردشگری و سفر | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
کاردانی مراقبت از سالمندان | ترکی | 3/756 لیر | 2 سال |
پزشکی | ترکی | 82/900 لیر | 6 سال |
دندانپزشکی | ترکی | 44/900 لیر | 5 سال |
داروسازی | ترکی | 29/900 لیر | 5 سال |
لیسانس پرستاری | ترکی | 11/000 لیر | 4 سال |
لیسانس مامایی | ترکی | 11/000 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش آلمانی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس باستان شناسی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس گیاهان باغچه | ترکی | 7/461 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی پزشکی | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | 24/500 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی محیط زیست | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 24/500 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی صنایع | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی عمران | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی مواد غذایی | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی زمین شناسی | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی معدن | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی مکانیک | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی ماشین آلات و فناوری های کشاورزی | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی مکانیک | انگلیسی | 24/500 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی شیلات | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی نساجی | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی خودرو | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش کامپیوتر و فناوری های آموزشی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس حفاظت از گیاهان | ترکی | 7/461 لیر | 4 سال |
لیسانس زیست شناسی | ترکی | 6/253 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد سنجی | ترکی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد سنجی | انگلیسی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس تدریس گروهی فلسفه | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معلم علوم | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس فیزیک | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معلم فرانسه | فرانسوی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس روزنامه نگاری | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس طراحی گرافیک | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معماری داخلی | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد | ترکی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد | انگلیسی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس الهیات | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم ارتباطات | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس تدریس ریاضی ابتدایی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معلم زبان انگلیسی | انگلیسی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس آمار | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس بازرگانی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس بازرگانی | انگلیسی | 8/457 لیر | 4 سال |
لیسانس شیمی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس دارایی، مالی، سرمایه گذاری | ترکی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس امور مالی | ترکی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس ریاضی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معماری | ترکی | 16/300 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش پیش دبستانی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معماری منظره | ترکی | 7/461 لیر | 4 سال |
لیسانس روانشناسی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس رادیو، تلویزیون و سینما | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس راهنمایی و مشاوره روانشناسی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس تدریس در کلاس درس | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل | انگلیسی | 8/457 لیر | 4 سال |
لیسانس معلم مطالعات اجتماعی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس مدیریت ورزشی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد کشاورزی | ترکی | 7/461 لیر | 4 سال |
لیسانس گیاهان مزرعه | ترکی | 7/461 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم خاک و تغذیه گیاهی | ترکی | 7/461 لیر | 4 سال |
لیسانس زبان و ادبیات ترکی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس معلم ترکی | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس ژئوتکنیک | ترکی | 10/300 لیر | 4 سال |
لیسانس حقوق | ترکی | 12/400 لیر | 4 سال |
لیسانس دامپزشکی | ترکی | 22/800 لیر | 5 سال |
لیسانس مدیریت | ترکی | 5/368 لیر | 4 سال |
لیسانس تئاتر | ترکی | 20/832 لیر | 4 سال |
لیسانس اپرا | ترکی | 20/832 لیر | 4 سال |
لیسانس موسیقی | ترکی | 20/832 لیر | 4 سال |
لیسانس سازهای بادی و کوبه ای | ترکی | 20/832 لیر | 4 سال |
لیسانس سازهای زهی | ترکی | 20/832 لیر | 4 سال |
کارشناسی ارشد نجوم و اخترفیزیک | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد باغبانی | ترکی | 5/625 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد حفاظت از گیاه | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد زیست شناسی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد زیست شناسی | انگلیسی | 5/625 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی بافت | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 5/625 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد فیزیک | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی غذا | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی عمران | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آمار | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی زمین شناسی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد شیمی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی معدن | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک | انگلیسی | 5/625 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد ریاضیات | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد شیلات و فناوری فرآوری ماهی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم پایه شیلات | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آبزی پروری شیلات | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی ماشین آلات و فناوری های کشاورزی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد ساختار کشاورزی و آبیاری | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد محصولات زراعی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم خاک و تغذیه گیاهی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم دام | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد بیوفیزیک | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آمار زیستی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد بهداشت و بیماری های کودک | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مامایی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد پرستاری | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد طب ترجمه | انگلیسی | 5/625 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت و سازمان | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مالی عمومی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آموزش زبان آلمانی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم پایه اسلامی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آموزش پیش دبستانی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد رادیو، تلویزیون و سینما | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد موسیقی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد روابط بین الملل | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | ترکی | 10/800 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد تاریخ و هنر اسلامی | ترکی | 3/750 لیر | 2 سال |
دکتری مهندسی کامپیوتر | ترکی | 6/000 لیر | 4 سال |
دکتری زیست شناسی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری زیست شناسی | انگلیسی | 5/625 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی محیط زیست | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 5/625 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی صنایع | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری انرژی و سیستم های انرژی | انگلیسی | 5/625 لیر | 4 سال |
دکتری ارشد فیزیک | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی غذا | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی | انگلیسی | 5/625 لیر | 4 سال |
دکتری آمار | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی زمین شناسی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی معدن | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی مکانیک | انگلیسی | 5/625 لیر | 4 سال |
دکتری ریاضیات | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری شیلات و فناوری فرآوری ماهی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری علوم پایه شیلات | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری آبزی پروری شیلات | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری کشاورزی پایدار و ایمنی مواد غذایی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری اقتصاد کشاورزی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی ماشین آلات و فناوری های کشاورزی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری ساختار کشاورزی و آبیاری | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری محصولات زراعی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری علوم خاک و تغذیه گیاهی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری علوم دام | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری بیوفیزیک | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری آمار زیستی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مامایی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری پرستاری | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری طب ترجمه | انگلیسی | 5/625 لیر | 4 سال |
دکتری حسابداری | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مدیریت و سازمان | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری اقتصاد | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری مالی عمومی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری آموزش زبان آلمانی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری آموزش زبان انگلیسی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری علوم پایه اسلامی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری آموزش پیش دبستانی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
دکتری هنر و صنایع دستی | ترکی | 3/750 لیر | 4 سال |
گالری تصاویر
درباره توران آکادمی
توران آکادمی، پلتفرمی برای کمک به علاقمندان تحصیل در معتبرترین دانشگاه های ترکیه و قبرس می باشد، با افتخار تنها مجموعه ای هستیم که از ابتدا تا انتها همراه شماییم.
سایر نوشته های توران آکادمیمطالب زیر را حتما بخوانید
دانشگاه بارتین، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
5.33k بازدید
دانشگاه آرتوکلو، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
5.37k بازدید
دانشگاه سلیمان دمیرل، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
5.36k بازدید
انستیتو تکنولوژی ازمیر، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
5.58k بازدید
دانشگاه شیخ ادبعلی بیلیجیک، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
5.33k بازدید
دانشگاه تراکیا ترکیه، نحوه پذیرش، شهریه و رتبه
5.49k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید